Promo !

Col roulé gris clair en pur cachemire Gris Homme | Maille Corneliani

 168.64  74.26

La vocation de la marque de privilégier des tissus de qualité distingue l’une des pièces phares de la nouvelle collection Automne-Hiver, le pull col roulé. Pièce made in Ital…

En stock

UGS : PY-35-G90557 Catégorie : Étiquettes : , , ,

Description

La vocation de la marque de privilégier des tissus de qualité distingue l’une des pièces phares de la nouvelle collection Automne-Hiver, le pull col roulé. Pièce made in Italy réalisée dans un sublime cachemire gris clair et pensée pour être portée seule ou comme sous pull. Portez un classicisme moderne.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Col roulé gris clair en pur cachemire Gris Homme | Maille Corneliani”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Costumes

JACKETS

size IT size EU size longueur arrière tour de bras
cm/inch cm/inch
46 46 XS/S 71,50 / 28,15 43,90 / 17,28
48 48 S/M 72,50 / 28,54 44,50 / 17,52
50 50 M/L 74,00 / 29,13 45,20 / 17,80
52 52 L/XL 75,00 / 29,53 45,90 / 18,07
54 54 XL/XXL 76,00 / 29,92 46,60 / 18,35
56 56 XXL/3XL 77,00 / 30,31 47,00 / 18,50

Trousers

size IT size EU size intérieur de la jambe largeur du fond
cm/inch cm/inch
46 46 XS/S 79,00 / 31,10 17,70 / 6,97
48 48 S/M 79,00 / 31,10 18,10 / 7,13
50 50 M/L 79,00 / 31,10 18,50 / 7,28
52 52 L/XL 79,00 / 31,10 18,90 / 7,44
54 54 XL/XXL 79,00 / 31,10 19,30 / 7,60
56 56 XXL/3XL 79,00 / 31,10 19,70 / 7,76

Pantalons

size IT size EU size intérieur de la jambe largeur du fond tour de taille
cm/inch cm/inch cm/inch
46 46 XS/S 84,50 / 33,27 17,20 / 6,77 40,50 / 15,94
48 48 S/M 86,50 / 34,06 17,60 / 6,93 42,50 / 16,73
50 50 M/L 86,50 / 34,06 18,00 / 7,09 44,50 / 17,52
52 52 L/XL 86,50 / 34,06 18,40 / 7,24 46,50 / 18,31
54 54 XL/XXL 86,50 / 34,06 18,80 / 7,40 48,50 / 19,09
56 56 XXL/3XL 86,50 / 34,06 19,20 / 7,56 50,50 / 19,88
58 58 3XL 86,50 / 34,06 19,60 / 7,72 52,50 / 20,67
60 60 4XL 86,50 / 34,06 20,00 / 7,87 54,50 / 21,46

Chemises

size IT size EU longueur arrière tour de poitrine longueur extérieure de la manche
cm/inch cm/inch cm/inch
39 39 79,00 / 31,10 108,00 / 42,52 60,00 / 23,62
40 40 80,00 / 31,50 112,00 / 44,09 61,00 / 24,02
41 41 81,00 / 31,89 116,00 / 45,67 62,00 / 24,41
42 42 82,00 / 32,28 120,00 / 47,24 63,00 / 24,80
43 43 83,00 / 32,68 124,00 / 48,82 64,00 / 25,20

Polos & T-Shirts

size IT longueur arrière largeur d’épaule tour de poitrine
cm/inch cm/inch cm/inch
48 66,00 / 25,98 41,00 / 16,14 52,00 / 20,47
50 68,00 / 26,77 42,00 / 16,54 54,00 / 21,26
52 70,00 / 27,56 43,00 / 16,93 56,00 / 22,05
54 72,00 / 28,35 44,00 / 17,32 58,00 / 22,83
56 74,00 / 29,13 45,00 / 17,72 60,00 / 23,62

Chaussures

size IT eu size uk size us size
6 40 6 7
7 41 7 8
8 42 8 9
9 43 9 10
9+ 43.5 9+ 10+
10 44 10 11
11 45 11 12